摄影后期必看 | PS插件camera raw 16.4教程 | 修图流程

wufei123 发布于 2024-10-25 阅读(6)

修图流程摄影师使用 Camera Raw 修图时,如果按照一定的流程来进行,可以大大提高工作效率推荐按以下流程进行修图:1、调曝光,定影调2、还原校正修复与二次构图3、调颜色,定色调4、局部调整与画质优化。

5、存储、输出到(文件夹)大部分修图都可以使用此流程,具体操作时也可根据自己的习惯或照片的质量以及输出目的调整某些步骤或改变流程顺序注意:对于HDR、全景图的组照,可通过合并到HDR、合并到全景图功能合并为一张图像之后,再按这个流程进行处理。

第一阶段:调曝光,定影调使用【亮】面板、【曲线】面板、【效果】面板改变照片的整体明亮度以及对比度等,确定照片整体影调。

注意:使用直方图辅助查看和调整影调以上面板的教程参见下文:摄影后期必看 | ps插件camera raw 16.4教程 (一)| ACR直方图摄影后期必看 | PS插件camera raw 16.4教程 (四)| 效果面板。

摄影后期必看 | PS插件camera raw 16.4教程 (五)| 曲线面板功能详解第二阶段:还原校正修复与二次构图使用【裁剪-几何】、【光学】、【移除】面板对图像进行还原色彩、镜头相机的光学校正、二次构图以及移除干扰元素等,这些问题都是因为拍摄条件限制或拍摄不当而来。

注意:勾选【删除色差】后,要注意观察原片中其它部位有否颜色变化对于中长焦镜头拍摄的照片,一般可不必勾选“使用配置文件校正”以上面板的教程参见下文:摄影后期必看 | PS插件camera raw 16.4教程 (三)| 裁剪工具。

摄影后期必看 | PS插件camera raw 16.4教程 (九)| 光学面板(镜头矫正)第三阶段:调颜色,定色调使用【颜色】面板定整体影调,【校准】、【曲线】、【混色器】、【颜色分级】面板精细调整个别颜色,通过色彩调和增加照片的视觉吸引力、传达情感和氛围或者创造艺术效果。

注意:(1)可使用直方图和颜色取样器工具辅助调色(2)可使用“快照”模块比较不同的调色版本以上面板的教程参见下文:摄影后期必看 | PS插件camera raw 16.4教程 (十一)| 校准面板(调色神器)。

摄影后期必看 | PS插件camera raw 16.4教程 (七)| 颜色分级(分离色调)详解摄影后期必看 | PS插件camera raw 16.4教程 (六)| 混色器(HSL)详解摄影后期必看 | PS插件camera raw 16.4教程 (五)| 曲线面板功能详解

摄影后期必看 | PS插件camera raw 16.4教程 (二)| 调整白平衡第四阶段:局部调整与画质优化1.局部调整使用【蒙版】面板(快捷键:M)分别进行调整,从而突出想要更改和强化的局部使用【】。

在“蒙版”模块中,除了使用画笔、线性渐变、径向渐变、范围等传统蒙版工具之外,更推荐使用由 AI 提供支持的蒙版工具:主体、天空、背景、对象及人物,或者多种工具结合使用以上面板的教程参见下文:摄影后期必看 | PS插件camera raw 16.4教程 (十二)| 蒙版工具-快捷键。

摄影后期必看 | PS插件camera raw 16.4教程 (十二)| 蒙版-调整界面2.画质优化使用【去杂色】和【去边】对画面画质进行优化,主要降噪和去紫边。

以上面板的教程参见下文:摄影后期必看 | PS插件camera raw 16.4教程 (八)| 细节面板提升画质摄影后期必看 | PS插件camera raw 16.4教程 (九)| 光学面板(镜头矫正)(点击链接即可观看)

第五阶段:存储、输出到1、存储调整后的图像如果对 Camera Raw 中的调整工作比较满意,最后在【细节】面板(快捷键:Ctrl + 7)面板中稍做锐化,即可在预览图像的右键菜单上选择“存储图像”直接输出。

或者,按星级和色标等筛选后,批量存储保存当前图面操作如下

2、输出到 Photoshop大多数情况,进入 Photoshop 进行进一步处理是非常必要的比如,人像的液化、更专业的细节处理以及创意合成等Camera Raw 胶片栏下方的“工作流程”指示了在 Photoshop 中打开该图像后的关键属性。

直接点击“打开”按钮,打开的图像在 Photoshop 作为背景图层按住 Shift 键点击,将图像打开为智能对象按住 Alt 键点击,相当于将调整后的图像输出到 Photoshop 之后,执行“更多图像设置”( ... 按钮)中的“重置为打开时的状态”,即,退出 Camera Raw 后不更新所做的调整到图像元数据。

谢谢阅读,您期待下一期精彩内容吗?您的关注和转发是我们持续创作的动力!

亲爱的读者们,感谢您花时间阅读本文。如果您对本文有任何疑问或建议,请随时联系我。我非常乐意与您交流。

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。